Характеристика | Гранулированное пеностекло | Керамзитовый гравий |
Насыпная плотность, кг/м3 | 110-150 | 400-600 |
Прочность при сжатии в цилиндре, кг/см2 | 5-7 | 8-35 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0.048 | 0.140-0.200 |
Водопоглощение при полном погружении воду, % по объему | 0-2% в поверхностном слое | 10-20% за час, со временем увеличивается |
Пожарная безопасность | Негорюч | |
Температурный диапазон эксплуатации, oС | до +500 oС | |
Стабильность при эксплуатации | Время эксплуатации не ограничено | В сухом состоянии время эксплуатации не ограничено |
Экологическая безопасность материала | Неорганическое соединение, экологически безопасен | |
Технологичность применения | Сочетается с любыми цементными растворами | |
Выделение вредных веществ | нет |
Сравнение эффективности применения пеностекольного гравия с керамзитом на примере засыпки чердачного перекрытия в условиях средней полосы РФ
Характеристика | Гранулированное пеностекло | Керамзитовый гравий |
Насыпная плотность, кг/м3 | 130 | 500 |
Толщина теплоизоляционного слоя по СНиП, мм | 190 | 670 |
Масса теплоизоляционного слоя, кг/м2 | 25 | 335 |
Цена материала, руб./м3 | 5000 | 1500 |
Стоимость материала в засыпке, руб./м2 | 950 | 1005 |
Сравнение затрат на материалы в засыпке, раз | 1 | 1.06 |
Сравнение затрат на доставку по объему, раз | 1 | 3.5 |
Сравнение затрат на доставку по массе, раз | 1 | 13.4 |
Дополнительно | При намокании значительно снижаются теплоизоляционные характеристики |